
以更高的效率和可靠性,推動基板制造邁向新的高度
● 最快100 points/sec 的高速檢測與與探測精度的提高
● 10 V 的電壓下,絕緣測試量程高達100GΩ
● 檢測探針卡基板的理想之選
■ 規(guī)格概要
手臂數(shù) | 4(上面2,下面2) |
---|
可安裝探針 | 1172系列,CP1072系列,CP1073系列 |
---|
測試步數(shù) | 4,000,000步 |
---|
測試項目?測量范圍 | 直流定電流導(dǎo)通測試 | 400.0 mΩ?1.000 kΩ |
---|
| 直流定電流電阻測試 | 40.00 μΩ?400.0 kΩ |
| 直流定電壓電阻測試 | 4.000 Ω?40.00 MΩ |
| 絕緣電阻測試 | 1.000 kΩ?100.0 GΩ |
| 低電壓絕緣電阻測試 | 1.000 MΩ? 100.0 GΩ |
| 交流定電壓靜電電容測試 | 100.0 fF?10.00 μF |
| 漏電流測試 | 1.000 μA?100.0 mA |
| 高電壓電阻測試 | 1.000 kΩ?100.0 GΩ |
| 電容器絕緣測試 | 1.000 kΩ?250.0 MΩ |
---|
| 開路測試 | 4.000 Ω?4.000 MΩ |
---|
內(nèi)埋元件基板測試 | 短路測試 | 400.0 mΩ ~ 40.00 kΩ |
---|
| LSI 連接測試 | 0.000 V?12.00 V |
---|
| 交流定電壓電阻測試 | 10.00 Ω?100.0 kΩ |
---|
| 交流定電壓電容測試 | 10.00 pF?100.0 μF |
---|
| 交流定電壓電感測試 | 1.000 μH?1.000 mH |
---|
判定范圍 | -99.9%?+999.9%, 或絕對值 |
---|
移動最小分辨率 | XYZ:0.1?μm |
---|
最小焊盤間距 | 上面:34 μm(使用CP1075-09時) 下面:44 μm(使用CP1075-09時) |
---|
最小焊盤尺寸 | 上面:4 μm(使用CP1075-09時) 下面:14 μm(使用CP1075-09時) |
---|
測試速度 | Max. 100 points/s (0.15 mm移動?4手臂同時探測, 電容法測試時) |
---|
可測試基板尺寸 | 板厚: 1?12 mm, 尺寸: 50W × 50D?340W × 340D mm |
---|
最大可測試區(qū)域 | 340W × 340D mm |
---|
基板固定 | 通用基板固定治具或者電容測試真空吸盤(選件) |
---|
所用空氣 | 一次側(cè)壓力0.5MPa ~ 0.99MPa(干燥空氣) 最大耗氣量0.3L/min(ANR) |
---|
電源 | AC200 V, 220 V, 230 V, 240 V單相 (訂貨時指定) 50/60 Hz, 5 kVA |
---|
體積?重量 | 1355W × 1190H × 1265D mm (凸起部除外), 1100 kg±50 kg |
---|
歡迎有需要的客戶來電咨詢選型,飛針測試機按您的測試需要配置,咨詢熱線:18520069585